上报日期:2024.6.18
编号 | 检测项目 | 限值 | 丹凤实小 | 华南园中园 | 漳绒 | 练湖提香花园 | 港华燃气 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
5 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
6 | 总大肠菌群 | 不应检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.43 | 7.46 | 7.45 | 7.46 | 7.49 |
管网水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹阳水务集团水质检测中心