色度合格率(%) | 100 | 浑浊度合格率(%) | 100 | 臭和味合格率(%) | 100 |
检测次数 | 730 | 检测次数 | 730 | 检测次数 | 730 |
合格次数 | 730 | 合格次数 | 730 | 合格次数 | 730 |
应检次数 | 730 | 应检次数 | 730 | 应检次数 | 730 |
检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 |
肉眼可见物合格率(%) | 100 | CODMn合格率(%) | 100 | 余氯合格率(%) | 100 |
检测次数 | 730 | 检测次数 | 730 | 检测次数 | 730 |
合格次数 | 730 | 合格次数 | 730 | 合格次数 | 730 |
应检次数 | 730 | 应检次数 | 730 | 应检次数 | 730 |
检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 |
细菌合格率(%) | 100 | 总大肠菌群合格率(%) | 100 | 耐热大肠菌群合格率(%) | 100 |
检测次数 | 730 | 检测次数 | 730 | 检测次数 | 730 |
合格次数 | 730 | 合格次数 | 730 | 合格次数 | 730 |
应检次数 | 730 | 应检次数 | 730 | 应检次数 | 730 |
检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 |
出厂水9项合格率(%) | 100 | 出厂水34项扣9项后的合格率(%) | 100 | 出厂水综合合格率(%) | 100 |
检测次数 | 6570 | 检测次数 | 5490 | 检测次数 | 12060 |
合格次数 | 6570 | 合格次数 | 5490 | 合格次数 | 12060 |
应检次数 | 6570 | 应检次数 | 5490 | 应检次数 | 12060 |
检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 |
联系方式

华体手机在线中国有限公司
电话:0511-88033032
传真:0511-88033032
邮箱:dywater1228@163.com
邮编:212300
地址:江苏丹阳市云阳路55号
自来水水质信息
2017年出厂水水质合格率统计表
上一篇:
2016年管网水水质合格率统计表
下一篇:
2017年管网水水质合格率统计表